| Naziv | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosilec EASY – IN | 30 X 26 X 22 mm | |||
| 2 | S12M-5-C92 | valjasta | 1 - 300 | M12 | PNP, OC |
| 3 | S12M-5-F-32 | valjasta | 0 - 5000 | M12 | PNP, OC |
| 4 | S12M-5-G-02 | valjasta | 0 - 5000 | M12 | |
| 5 | S12M-5-K-92 | valjasta | 1 - 100 | M12 | PNP, OC |
| 6 | S15-PA-2-A00-NK | valjasta | 100 - 4000 | M18 | NPN |
| 7 | S15-PA-2-A00-PK | valjasta | 100 - 4000 | M18 | PNP |
| 8 | S15-PA-2-B00-NK | valjasta | 100 - 3000 | M18 | NPN |
| 9 | S15-PA-2-C10-NK | valjasta | 10 - 350 | M18 | NPN |
| 10 | FBSS15-PA-2-C00-PK... | valjasta | 10 - 100 | M18 | PNP |
| 11 | S15-PA-2-F00-PK | valjasta | 0 - 20000 | M18 | PNP |
| 12 | S15-PA-2-G00-XG | valjasta | 0 - 20000 | M18 | / |
| 13 | S15-PA-3-A00-PK | valjasta | 100 - 4000 | M18 | NPN |
| 14 | S15-PA-3-B00-NK | valjasta | 100 - 3000 | M18 | PNP |
| 15 | S15-PA-3-C00-NK | valjasta | 10 - 350 | M18 | NPN |
| 16 | S15-PA-3-C10-NK | valjasta | 10 - 100 | M18 | NPN |
| 17 | S15-PA-3-F00-NK | valjasta | 0 - 20000 | M18 | NPN |
| 18 | S15-PA-3-F00-PK | valjasta | 0 - 20000 | M18 | PNP |
| 19 | S15-PA-3-G00-XG | valjasta | 0 - 20000 | M18 | |
| 20 | S41-2-B-N | Kvader | 100 - 2500 | 37 X 20 X 12 mm | NPN |
| 21 | S41-2-C-N | Kvader | 2 - 350 | 37 X 20 X 12 mm | NPN |
| 22 | S41-2-C-P | Kvader | 2 - 350 | 37 X 20 X 12 mm | PNP |
| 23 | S41-2-D-P | Kvader | 110 | 37 X 20 X 12 mm | PNP |
| 24 | S41-2-F-P | Kvader | 100 - 6000 | 37 X 20 X 12 | PNP, NO+NC |
| 25 | S41-2-G | Kvader | 100 - 6000 | 37 X 20 X 12 | |
| 26 | S41-2-P-P | Kvader | 100 - 2500 | 37 X 20 X 12 mm | PNP |
| 27 | S41-2-T-P | Kvader | 100 - 700 | 37 X 20 X 12 mm | PNP |
| 28 | S41-5-B-P | Kvader | 100 - 2500 | 37 X 20 X 12 mm | PNP NO+NC |
| 29 | S41-5-C-P | Kvader | 2 - 350 | 37 X 20 X 12 mm | PNP |
| 30 | S5N-MA-5-B01-PP | valjasta | 100 - 4500 | M18 | PNP |
| 31 | S50-MA-5-C21-PP | valjasta | 0 - 400 | M18 | PNP |
| 32 | S5N-PR-5-B01-PP | valjasta | 100 - 3000 | M18 | PNP |
| 33 | S5-1-C30-20 | valjasta | 10 - 300 | M18 | TIRISTOR |
| 34 | S6-1-A6 | Kvader | 10 - 6000 | 50 X 50 X 18 mm | RELE 3 A |
| 35 | S6-1-C200 | Kvader | 10 - 2000 | 50 X 50 X 18 mm | RELE 3 A |
| 36 | S6-1-C90 | Kvader | 10 - 900 | 50 X 50 X 18 mm | RELE 3 A |
| 37 | S6-1-F20 | Kvader | 0 - 20000 | 50 X 50 X 18 mm | RELE 3 A |
| 38 | S6-1-G20 | Kvader | 0 - 20000 | 50 X 50 X 18 mm | |
| 39 | S6-5-C200 | Kvader | 50 – 2000 | 50 X 50 X 18 mm | NPN/PNP |
| 40 | S6-5-M25 | Kvader | 30 – 250 | 50 X 50 X 18 mm | NPN/PNP |
| 41 | S6-5-M25-P | Kvader | 30 – 250 | 50 X 50 X 18 mm | PNP |
| 42 | S6R-5-C200-P | Kvader | 50 – 2000 | 50 X 50 X 18 mm | PNP |
| 43 | S6R-5-C90-P | Kvader | 10 - 900 | 50 | PNP |
| 44 | FBSS15-PA-2-C00-PK... | valjasta | 10 - 100 | M18 | PNP |
| 45 | S8-PR-5-W03-PP | Kvader | 9 | PNP | |
| 46 | S8-PR-5-W13-PP | Kvader | 9 | PNP | |
| 47 | S8-PR-5-M53-PP | Kvader | 100 - 300 | PNP | |
| 48 | S8-PR-5-U03-PP | Kvader | 10 - 30 | PNP | |
| 49 | S8-PR-5-M01-PP | Kvader | 50 - 300 | PNP | |
| 50 | S8-PH-5-M01-PP | Kvader | 20 - 200 | PNP | |
| 51 | S15-PA-5-C11-PK | valjasta | 10 - 350 | M18 | PNP |
| 52 | S60-PA-5-C01-PP | Kvader | 0 - 1000 | 50 X 50 X 15 mm | |
| 53 | S8-PR-5-T51-PP | Kvader | 0-800 | PNP | |
| 54 | S100-PR-5-FG00-PK | Kvader | 0-12000 | PNP | |
| 55 | S100-PR-5-D00-PK | Kvader | 70 | PNP | |
| 56 | S100-PR-5-M00-PH | Kvader | 30-100 | PNP | |
| 57 | S8-MR-5-F01-PP | Kvader | 25000 mm | 42 x 25 x 14 mm | |
| 58 | S300-PA-2-G00-EX | Kvader | 0-50000 | ||
| 59 | S300-PA-1-F06-RX | Kvader | 0-50000 | ||
| 60 | S300-PA-2-F06-RX | Kvader | 0-50000 | ||
| 61 | S8-MR-5-G00-XG | Kvader | 25000 mm | 42 x 25 x 14 mm | |
| 62 | S8-PH-5-B51-PP | Kvader | 0 - 10000 | PNP | |
| 63 | S300-PA-2-B06-OC | Kvader | 100 - 10000 | ||
| 64 | S300-PA-2-C06-OC | Kvader | 50 - 2000 | ||
| 65 | S300-PA-1-M06-RX | Kvader | 200 - 2000 | ||
| 66 | S300-PA-1-C06-RX | Kvader | 50 - 2000 | ||
| 67 | S300-PA-1-B06-RX | Kvader | 0 - 10000 | ||
| 68 | S300-PA-2-M06-OC | Kvader | 200 - 2000 | ||
| 69 | S15-PA-2-C10-PK | valjasta | 10 - 350 | M18 | PNP |
| 70 | S15-PA-3-B00-PK | valjasta | 100 - 4000 | M18 | PNP |
| 71 | S6-1-B5 | Kvader | 100 - 5000 | 50 X 50 X 18 mm | RELE 3 A |
| 72 | S6-5-B5 | Kvader | 50 – 2000 | 50 X 50 X 18 mm | NPN/PNP |
| 73 | S62-PA-5-M11-PP | Kvader | 60 - 600 | 50 X 50 X 15 mm | |
| 74 | S62-PA-5-M21-PP | Kvader | 60 - 1200 | 50 X 50 X 15 mm | |
| 75 | S62-PA-5-M31-PP | Kvader | 200 - 2000 | 50 X 50 X 15 mm | |
| 76 | FBS K-1111.C | gladki valj | 0,1-6000 | ||
| 77 | S5N-PR-5-C01-PP | valjasta | 0 - 400 | M18 | PNP |
| 78 | S50-MA-2-C21-PP | valjasta | 0 - 100 | M18 | PNP |
| 79 | S15-NA-5-B00-PK | valjasta | 100 - 4000 | M18 | PNP |
| 80 | OT 05 01 05 | valjasta | 0-20 | M5 x 0,5 | PNP |
| 81 | LASERSKI MERILNIK... | Kvader | |||
| 82 | Adapter ST-S3Z-M18 | ||||
| 83 | OTR 40104 | valjasta | 0-10 | premer 4 mm, dolžina 35.. | PNP |
| 84 | OTR 401174 | valjasta | 0-10 | premer 4 mm, dolžina 45.. | PNP |
| 85 | OTR 40100 | valjasta | 0-50 | premer 4 mm, dolžina 35.. | PNP |
| 86 | OTR 40170 | valjasta | 0-50 | premer 4 mm, dolžina 45.. | PNP |
| 87 | S15-PA-5-B01-PK | valjasta | 10 - 5000 | M18 | PNP |
| 88 | OTR 40105 | valjasta | 20 | premer 4 mm, dolžina 35.. | PNP |
| 89 | OTR 401175 | valjasta | 0-20 | premer 4 mm, dolžina 45.. | PNP |
| 90 | OT050104 | valjasta | 0-10 | M5 X 0,5 dolžina.. | PNP |
| 91 | OT050105 | valjasta | 0-20 | M5 X 0,5 dolžina.. | PNP |
| 92 | OT050174 | valjasta | 0-10 | M5 X 0,5 dolžina.. | PNP |
| 93 | OT050175 | valjasta | 0-20 | M5 X 0,5 dolžina.. | PNP |
| 94 | OT050100 | valjasta | 0-50 | M5 X 0,5 dolžina.. | PNP |
| 95 | OT050170 | valjasta | 0-50 | M5 X 0,5 dolžina.. | PNP |
| 96 | S50-MA-5-T01-PP | valjasta | 100 - 1300 | M18 | PNP |
| 97 | S100-PR-2-C00-PK | Kvader | 0-300 | PNP | |
| 98 | TOF/SPOT | 200 - 3000 | |||
| 99 | TOF/SPOT - analogni... | 200 - 6000 | |||
| 100 | TLS 250 NP+ nosilec TLS | krogla | 0 - 4000 | krogla | NPN |
| 101 | S50-MA-5-C21-NN | valjasta | 0 - 400 | M18 | NPN |
| 102 | S50-PA-5-C21-NN | valjasta | 0 - 400 | M18 | NPN |
| 103 | ZOOM-Z2E | valjasta | 20000 | Kvader | PNP |
| 104 | TLS 250 WP+NOSILEC TLS | krogla | 0 - 4000 | krogla | NPN |
| 105 | FC7I/0B-M304-0F | Kvader vilice | NPN/PNP | ||
| 106 | TOF/SPOT TRUCK 6m | 200 - 6000 | |||
| 107 | TOF/SPOT-S-40-T-U-Y,... | 200 - 6000 | |||
| 108 | FC5R/DP-0303-1F | vilice | PNP | ||
| 109 | FC5R/DN-0503-1F | vilice | NPN | ||
| 110 | LTB/0P-0K (12mm) | valjasta | 12 (leča STF-12) oz... | M18 | PNP |
| 111 | SAFE450L-4-0600-30E... | ||||
| 112 | ELS 300 Rx-PNP/DO-N... | ||||
| 113 | ELS 300 Tx-PNP/DO-N... | ||||
| 114 | ELS 300... | ||||
| 115 | ELS 300 Rx-PNP/LO-F... | ||||
| 116 | ELS 300 Tx-N ODDAJNIK | ||||
| 117 | ELS 300-VEZNI KABEL... | ||||
| 118 | ELS268 modul 103 021 | ||||
| 119 | PRIKLJUČNI VMESNIK... | ||||
| 120 | PRIKLJUČNI VMESNIK... | ||||
| 121 | ELS 263 R (NPN/DO)... | ||||
| 122 | ELS 263 E 2m ODDAJNIK | ||||
| 123 | S15-PA-2-C10-PK | valjasta | 10 - 350 | M18 | PNP |

